000 | 00486nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240807110455.0 | ||
008 | 240806s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9555974500 | ||
041 | _aSinhala | ||
245 | 0 | _aව්යාපාර සංඛ්යානය පංති කාමර අගැයීම් 12 -13 ශ්රේණි | |
260 |
_aMaharagama : _bNIE, _c1997. |
||
300 |
_av, 71p.; _c28cm |
||
650 | _aBusiness Statistics | ||
942 |
_cTG _2ddc |
||
999 |
_c100814 _d100814 |