000 | 00741nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122356.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aIlangasinghe,I.K.B. | ||
245 | 0 | _aගුරු ශිෂ්ය අනුපාතය වෙනස්වීම ශිෂ්ය සාදන මට්ටම වෙනස් කිරීමෙහිලා බලපාන ආකාරය පිළිබඳ අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය ආශ්රයෙන් කරනු ලබන අධ්යයනයකි. | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a58p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d1998 |
||
650 | _aSchool Management | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c145072 _d145072 |