000 | 00649nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122402.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aDammasiha,Gallallegama | ||
245 | 0 | _aපාසල් කාල සටහන විධිමත්ව ක්රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි විදුහල්පති කළමනාකරණ භූමිකාවේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්යයනයක් | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _av,80p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d2020 |
||
650 | _aSchool timetable | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c145807 _d145807 |