000 | 00553nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122403.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aSamarawera,Chandima | ||
245 | 0 | _aවිද්යා විෂය සාධනයකෙරෙහි දේශන ක්රමයේ හා කණ්ඩායම් ක්රමයේ බලපෑම | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _av,53p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d2019 |
||
650 | _aClassroom internal monitoring | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c145867 _d145867 |