000 | 00630nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122403.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aSirimanna,W.S.S. | ||
245 | 0 | _aපාසල් අධ්යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඇගයීමේදී බාහිර හා අභ්යන්තර දර්ශක අතර පරතරයට බලපාන අභ්යන්තර සාධක | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _axii,75p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d2021 |
||
650 | _aQuality development | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c145898 _d145898 |