000 | 00566nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122404.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aSiriwardana,R.M.L.S. | ||
245 | 0 | _aවිදුහල්පති සේවය නිලධාරීන්ගේ රැකියා තෘප්තිමත්භාවය පිළිබඳ අධ්යයනයක් | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c2023 | ||
300 | _axiv,88p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d2023 |
||
650 | _aPrincipal Service Officers | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c146037 _d146037 |