000 | 00724nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122404.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aAmarasingha,A.K.A.T.D. | ||
245 | 0 | _a1-5 ශ්රේණි වල පාසල් පැමිණීම දුර්වල ප්රවණතාවක් දක්වන සිසුන්ගේ පාසල් පැමිණීම සංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පන්තිභාර ගුරුවරුන්ගේ කාර්යභාරය | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c2023 | ||
300 | _axiii,91p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d2023 |
||
650 | _aSchool attendance | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c146046 _d146046 |