000 | 00529nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250303122355.0 | ||
008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aChanrasekara,R. | ||
245 | 0 | _aමෑතකදී පිහිටුවන ලද ක්රීඩා පාසල්වල ඵලදායිතාවය පිළිබඳ ඇගයීමක් | |
260 | _aMeepe | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _aiv,120p. | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM _d1998 |
||
650 | _aSports Schools | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c145037 _d145037 |