| 000 | 00613nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250303122402.0 | ||
| 008 | 250303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aSinhala | ||
| 100 | _aHadapangoda,H.S. | ||
| 245 | 0 | _a5 ශිෂ්යත්ව ප්රතිඵල වර්ධනය කෙරෙහි විදුහල්පති උපදේශනාත්මක නායකත්වයේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්යයනයක් | |
| 260 | _aMeepe | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a54p. | ||
| 502 |
_cNIE _bPGDEM _d2019 |
||
| 650 | _aScholarship Exam | ||
| 942 | _cTH | ||
| 999 |
_c145826 _d145826 |
||