000 | 00929nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250913131648.0 | ||
008 | 250913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9555979464 | ||
041 | _aSinhala | ||
100 | _aGunathilaka, Prasad R. | ||
245 | 0 | _aශ්රී ලාංකික ළමයා අවබෝධ කර ගැනීම 2002 වර්ෂයේ දී රජයේ පාසල්වල පළමු වැනි ශ්රේණියට ඇතුලත් වූ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පිළිබද අන්වායාම අධ්යයනය 2002-2006 : සෑම මසක ම දින දෙක තුනක් පාසල් නොපැමිණෙන ශිෂ්යාවක් | |
260 |
_aMaharagama : _bNational Institute of Education, _c2004 |
||
300 |
_axx, 65p.; _bill. _c29cm |
||
650 | _aEducation | ||
650 | _aResearch Report | ||
942 | _cRP | ||
999 |
_c152636 _d152636 |