000 | 00681nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250913131650.0 | ||
008 | 250913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9555774196 | ||
041 | _aSinhala/English/Tamil | ||
242 | _aKrushi karma Sangananaya-Sri Lankawa 2002 : Parchas 40ta Adu Idamwala Boga Ha Sathwa Sankyathi | ||
245 | 0 | _aකෘෂිකර්ම සංගණනය-ශ්රී ලංකාව 2002 : පර්චස් 40ට අඩු ඉඩම්වල භෝග හා සත්ව සංඛ්යාති | |
260 |
_aColombo : _bDepartment of Census & Statistics, _c2003 |
||
300 |
_av, 70p.; _c19cm |
||
650 | _aStatistical Report | ||
942 | _cSP | ||
999 |
_c152810 _d152810 |