000 | 00492nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250913131653.0 | ||
008 | 250913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9555770182 | ||
041 | _aSinhala | ||
245 | 0 | _a80 දශකයේ සංගණන සහ සමීක්ෂණ පිළිබද සංක්ෂිප්ත වාර්තා | |
260 |
_aColombo : _bDepartment of Population and Statistics, _c1989 |
||
300 |
_a65p.; _c28cm |
||
650 | _aStatistical Report | ||
942 | _cSP | ||
999 |
_c153041 _d153041 |