000 | 00983nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250913131754.0 | ||
008 | 250913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
242 | _aPasalwalata sisun thora genima saha Shishyadhara pradanaya kirimata pas wana shreniye sisun sadaha pewethwena wibhagayedi 0-5 athara lakunu pramanayak lebu sisun pilibada paryeshanaya | ||
245 | 0 | _aපාසල්වලට සිසුන් තෝරා ගැනීම සහ ශිෂ්යාධාර ප්රදානය කිරීමට පස්වන ශ්රේණියේ සිසුන් සදහා පැවැත්වෙන විභාගයේ දී 0-5 අතර ලකුණු ප්රමාණයක් ලැබූ සිසුන් පිළිබද පර්යේෂණය | |
260 |
_aMaharagama : _bNational Institute of Education, _c2010 |
||
300 |
_axii, 35p.; _c29cm |
||
650 | _aEducation | ||
650 | _aResearch Report | ||
942 | _cRP | ||
999 |
_c157747 _d157747 |