000 | 00612nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250913131805.0 | ||
008 | 250913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9558037419 | ||
041 | _aSinhala | ||
245 | 0 | _aමධ්ය නිරීක්ෂණ වාර්තාව : 2000 ඔක්තෝබර් ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණය රාජ්ය නොවන විද්යුත් ජනමාධ්ය | |
260 |
_aColombo : _bCenter for Policy Alternatives, |
||
300 |
_a48p.; _c29cm |
||
650 | _aReport | ||
942 | _cRP | ||
999 |
_c158671 _d158671 |