000 | 00451nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250913131832.0 | ||
008 | 250913s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aSinhala | ||
245 | 0 | _aපරිසර පාදක කරගත් 6-11 විෂයමාලාවක ළුලදායිතාව පිලිබද අධ්යාපනය වාර්තාව | |
260 | _c1998 | ||
300 |
_a35p.; _c29cm |
||
650 | _aReport | ||
942 | _cRP | ||
999 |
_c160629 _d160629 |