000 | 00685nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251001134756.0 | ||
008 | 251001s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aTamil | ||
100 | _aBalashinkham, Thevanayagi | ||
245 | 0 | _aதெரிவு செய்யப்பட்ட கொழும்பு வலய தமிழ் மொழிமூல பாடசாலைகளில் இடைநிலை வகுப்புக்களில் (6-11) உள்ளக மேற்பார்வையில் அதிபரின் பங்கு | |
260 | _aMaharagama : | ||
300 | _a64p.; | ||
502 |
_cNIE _bPGDEM |
||
650 | _aSchool Management | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c161559 _d161559 |