000 | 00852nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251001134759.0 | ||
008 | 251001s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aTamil | ||
100 | _aThiyagachandran,N. | ||
245 | 0 | _aஹட்டன கல்வி வலயத்தின் கோட்டம் இரண்டில் தெரிவு செயய்ப்பட்ட சில் பாடசாலைகளில் விளையாட்டுத்துறை அபிவிருத்தியில் அதிபர்கள் எதிர்கொள்ளும் முகாமைத்துவ சவால்கள் பற்றிய ஆய்வு | |
260 |
_aMeepe _c2014 |
||
300 | _axiv,90p. | ||
502 |
_cMeepe _bPGDEM _d2014 |
||
650 | _aManagement challenge | ||
650 | _aSport sector | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c161783 _d161783 |