000 | 00526nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251001134800.0 | ||
008 | 251001s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aTamil | ||
100 | _aKrishnasamy | ||
245 | 0 | _aபௌதீக வள முகாமைத்துவத்தில் அதியர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் | |
260 |
_aMeepe _c2016 |
||
300 | _a62p. | ||
502 |
_cMeepe _bPGDEM _d2016 |
||
650 | _aManagement of physical resourerce | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c161837 _d161837 |