| 000 | 00906nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251001134804.0 | ||
| 008 | 251001s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aTamil | ||
| 100 | _aKulendrakumar,T. | ||
| 245 | 0 | _aகணித பாடத்தில் 5நு மாதிரி கற்றல் அணுகுமுறையானது தரம்-9 மாணவரின் அடைவு மட்டத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்: கல்குடா கல்வி வலயத்தின் கோறளைப்பற்று வடக்கு கல்விக்கோட்டப் பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு | |
| 260 |
_aMeepe _c2018 |
||
| 300 | _a112P. | ||
| 502 |
_cMeepe _bPGDEM _d2018 |
||
| 650 | _aMathematics | ||
| 942 | _cTH | ||
| 999 |
_c162023 _d162023 |
||