000 | 00725nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20251001134805.0 | ||
008 | 251001s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aTamil | ||
100 | _aRaveeharan,U. | ||
245 | 0 | _aவினைத்திறனான பாடசாலை திட்டமிடலில் அதிபரின் முகாமைத்துவ வகிபாகத்தின் செல்வாக்கு : வலிகாமம் கல்வி வலயப் பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு | |
260 |
_aMeepe _c2019 |
||
300 | _axiii,94p. | ||
502 |
_cMeepe _d2019 |
||
650 | _aSchool planning | ||
942 | _cTH | ||
999 |
_c162142 _d162142 |